1-4 DAGER LEVERING
HU46FH Uncut Key Blade
På lager
Utsolgt
Inkl. mva
SKU: HU46
Innhold: Key Blade
100 % KVALITET
12 MÅNEDERS GARANTI
- Beskrivelse
SILCA Key Blade HUF HU46FH
SILCA Key Blade HUF HU46FH
VEHICLE MAKE:
HUF
FEATURES:
- To fit the Silca Flip Key Head.
- Individually bagged.
- Blade only.
Applications Index
SILCA Key Blade HU46FH Applications Index CADILLAC
| MAKE | FROM | TO | SILCA REF. | "TE" SILCA REF. | "FLIP KEYS" SILCA REF. |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERA | 1997 | 2000 | HU46T2 | HU46FH |
SILCA Key Blade HU46FH Applications Index CHEVROLET SOUTH-AMERICA
| MAKE | FROM | TO | SILCA REF. | "TE" SILCA REF. | "FLIP KEYS" SILCA REF. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | 2001 | 2007 | HU46T12 | HU46FH | |
| CELTA | 2000 | HU46T12 | HU46FH | ||
| CORSA | 1995 | 1998 | HU46T2 | HU46FH | |
| CORSA | 1998 | 1999 | HU46T9 | HU46FH | |
| CORSA | 1998 | 1999 | HU46T2 | HU46FH | |
| CORSA | 2000 | HU46T12 | HU46FH | ||
| CORSA HATCH | 2000 | HU46T12 | HU46FH | ||
| MERIVA | 2002 | HU46T12 | HU46FH | ||
| MONTANA | 2003 | HU46T12 | HU46FH | ||
| PRISMA | 2006 | HU46T12 | HU46FH | ||
| VECTRA | 2005 | HU46T12 | HU46FH | ||
| ZAFIRA | 1999 | 2000 | HU46T9 | HU46FH | |
| ZAFIRA | 1999 | 2000 | HU46T2 | HU46FH | |
| ZAFIRA | 2001 | 2005 | HU46T12 | HU46FH |
SILCA Key Blade HU46FH Applications Index HOLDEN
| MAKE | FROM | TO | SILCA REF. | "TE" SILCA REF. | "FLIP KEYS" SILCA REF. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | 1995 | 1998 | HU46T2 | HU46FH | |
| ASTRA | 1998 | 2001 | HU46T9 | HU46FH | |
| ASTRA | 1998 | 2000 | HU46T2 | HU46FH | |
| ASTRA | 2001 | 2004 | HU46T12 | HU46FH | |
| BARINA | 1994 | 1995 | HU46 | HU46FH | |
| BARINA | 1994 | 1995 | HU46P | HU46FH | |
| BARINA | 1995 | 1998 | HU46T2 | HU46FH | |
| BARINA | 1998 | 1999 | HU46T9 | HU46FH | |
| BARINA | 1998 | 1999 | HU46T2 | HU46FH | |
| COMBO | 1998 | 2001 | HU46T2 | HU46FH |
SILCA Key Blade HU46FH Applications Index OPEL - VAUXHALL
| MAKE | FROM | TO | SILCA REF. | "TE" SILCA REF. | "FLIP KEYS" SILCA REF. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | 1995 | 1998 | HU46T2 | HU46FH | |
| ASTRA | 1998 | 2001 | HU46T9 | HU46FH | |
| ASTRA | 1998 | 2000 | HU46T2 | HU46FH | |
| ASTRA | 2001 | 2004 | HU46T12 | HU46FH | |
| COMBO | 1998 | 2002 | HU46T2 | HU46FH | |
| COMBO | 2002 | HU46T12 | HU46FH | ||
| CORSA | 1995 | 1998 | HU46T2 | HU46FH | |
| CORSA | 1998 | 1999 | HU46T9 | HU46FH | |
| CORSA | 1998 | 2000 | HU46T2 | HU46FH | |
| CORSA | 2000 | 2004 | HU46T12 | HU46FH | |
| OMEGA | 1998 | 2001 | HU46T9 | HU46FH | |
| OMEGA | 1998 | 1999 | HU46T2 | HU46FH | |
| SPEEDSTER | 2001 | 2005 | HU46T12 | HU46FH | |
| TIGRA | 1995 | 1998 | HU46T2 | HU46FH | |
| TIGRA | 1998 | 2001 | HU46T9 | HU46FH | |
| TIGRA | 1998 | 2000 | HU46T2 | HU46FH | |
| TIGRA | 2001 | 2002 | HU46T12 | HU46FH | |
| VECTRA | 2001 | 2004 | HU46T12 | HU46FH | |
| ZAFIRA | 2001 | 2005 | HU46T12 | HU46FH |











